登入 清大特教
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 27 | 51 | 78 | 18 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 27 | 41 | 68 | 28 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 30 | 51 | 81 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 30 | 41 | 71 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 31 | 50 | 81 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 31 | 40 | 71 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 院定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | ||||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | |||
師培生 | 10 | 20 | 30 | 30 | 53 | 83 | 15 | 128 |
非師培生 | 10 | 20 | 30 | 30 | 43 | 73 | 25 | 128 |
課程 類別 |
校定必修 | 系專門課程 | 其餘選修 | 畢業學分 | ||||
共同 | 通識 | 小計 | 必修 | 選修 | 小計 | |||
師培生 | 8 | 20 | 28 | 30 | 60 | 90 | 10 | 128 |
非師培生 | 8 | 20 | 28 | 30 | 50 | 80 | 20 | 128 |