登入 清大特教
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 27 | 51 | 78 | 18 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 27 | 41 | 68 | 28 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 30 | 51 | 81 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 30 | 41 | 71 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 31 | 50 | 81 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 31 | 40 | 71 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 院定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 49 | 81 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 39 | 71 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | |||
师培生 | 10 | 20 | 30 | 30 | 53 | 83 | 15 | 128 |
非师培生 | 10 | 20 | 30 | 30 | 43 | 73 | 25 | 128 |
课程 类别 |
校定必修 | 系专门课程 | 其馀选修 | 毕业学分 | ||||
共同 | 通识 | 小计 | 必修 | 选修 | 小计 | |||
师培生 | 8 | 20 | 28 | 30 | 60 | 90 | 10 | 128 |
非师培生 | 8 | 20 | 28 | 30 | 50 | 80 | 20 | 128 |