序號 | 姓名 | 班別 | 審查結果 |
1 | 張○冰 | 特教25級 | 特教系身心障礙獎助學金 |
2 | 林○嬅 | 特教28級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第一名) |
3 | 張○愷 | 特教28級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第二名) |
4 | 張○容 | 特教28級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第三名) |
5 | 黃○捷 | 特教27級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第一名) |
6 | 陳○慈 | 特教27級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第二名) |
7 | 張○婕 | 特教27級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第三名) |
8 | 張○源 | 特教26級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第一名) |
9 | 楊○蓁 | 特教26級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第二名) |
10 | 曾○欣 | 特教26級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第三名) |
11 | 毛○蘋 | 特教25級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第一名) |
12 | 黃○耘 | 特教25級 | 特教系身心障礙獎助學金 -大學部學生,學業成績優秀獎勵(第二名) |
13 | 蔡○婷 | 特教25級 |
特教系身心障礙獎助學金
-大學部學生,學業成績優秀獎勵(第三名)
|
114.08.14決議