Name | Szu-Yin Chu |
---|---|
職稱 | Professor and Chairman |
Office Tel No. | 03-5715131#73320 |
授課領域 | Early Intervention, Early Childhood Special Education, Early Childhood Education |
研究專長 | Applied Behavior Analysis, Early Childhood Special Educaiton in Curriculum and Instruction, Culturally Responsive Teaching and Teacher Efficacy, Parent-Professional Partnership and Family Support |
備用2 | 吳易蓁 / 陳婉真 / 黃莉捷 / 郭乃維 / 蘇怡宸 / 林綉敏 / 顏侑萱 / 張季筠 / 吳欣如 |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024.08 ~ 2025.07 | ||||
2024 | 2024.07 ~ 2025.02 | ||||
2023 | 2023.08 ~ 2024.07 | ||||
2022 | 2022.08 ~ 2025.07 | ||||
2022 | 2022.08 ~ 2023.07 | ||||
2022 | 2022.07 ~ 2023.02 | ||||
2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
2021 | 2021.07 ~ 2022.03 | ||||
2020 | 2020.08 ~ 2022.01 | ||||
2020 | 2020.08 ~ 2021.07 | ||||
2020 | 2020.07 ~ 2021.02 | ||||
2020 | 2020.01 ~ 2023.06 | ||||
2019 | 2019.09 ~ 2020.08 | ||||
2019 | 2019.08 ~ 2020.07 | ||||
2019 | 2019.08 ~ 2020.07 | ||||
2019 | 2019.07 ~ 2020.02 | ||||
2018 | 學前融合教師之教師效能與文化回應教學的歷程研究II | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 科技部 |
2018 | 學前在職教師之融合教育專業知能成長(地方教育輔導案) | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2018.08 ~ 2019.07 | 教育部 |
2018 | 「歡迎來到交友達人秀」-遊戲導入之家庭本位正向行為 支持介入提升弱勢發展遲緩幼兒社會互動能力與人際關係之相關研究 | 卓容安、朱思穎 | 專題指導教授 | 2018.07 ~ 2019.02 | 科技部大專學生研究計畫:【107-2813-C-007-032-H】 |
2018 | 2017.12 ~ 2019.11 | ||||
2017 | 幼兒發展調查資料庫建置計畫(第二期) | 張鑑如等人 | 協同主持人 | 2017.11 ~ 2020.07 | 科技部補助專題研究計畫 (推動規劃補助計畫) |
2017 | 學前特教師資生跨專業團隊合作之家庭本位介入研究 | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2017.11 | 清大教與學中心106延續性教學增能計畫 |
2017 | 學前融合教師之教師效能與文化回應教學的歷程研究 | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 科技部 |
2017 | 當噴火龍遇上奇檬子天氣都晴了-遊戲導入之家庭本位正向行為支持介入提升學齡前發展遲緩幼兒情緒管理能力與人際關係之研究 | 莊雅筑、朱思穎 | 專題指導教授 | 2017.07 ~ 2018.03 | 科技部大專學生研究計畫:【106-2813-C-007-047-H】 |
2015 | 幼教系學生第二專長培訓歷程之成效:家庭本位正向行為支持介入之訓練(II) | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 科技部 |
2015 | 「遲語,也能振翼高飛」─核心反應訓練介入增進發展遲緩幼兒溝通能力之研究 | 顏侑萱、朱思穎 | 專題指導教授 | 2015.07 ~ 2016.02 | 科技部大專學生研究計畫:【104-2815-C-143-020-H】 |
2014 | 幼教系學生第二專長培訓歷程之成效:家庭本位正向行為支持介入之訓練(I) | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
2014 | 幼兒發展調查資料庫建置計畫 | 張鑑如等人 | 共同主持人 | 2014.08 ~ 2017.07 | 科技部 |
2014 | 比手畫腳-替代性溝通介入提升無口語幼兒溝通表達能力之成效 | 江倪、朱思穎 | 專題指導教授 | 2014.07 ~ 2015.03 | 科技部大專學生研究計畫:【103-2815-C-143-007-H】 |
2012 | 介入回應在學前特殊教育之應用:建立家長、教師、與專家諮詢者合作模式促進語言行為的學習成效 | 朱思穎 | 計畫主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 國科會 |
2012 | 我不是外星人-角色扮演(Cosplay)課程介入增進學齡前自閉症幼兒社會互動能力之成效 | 楊平如、朱思穎 | 專題指導教授 | 2012.07 ~ 2013.03 | 國科會大專學生研究計畫【NSC101-2815-C-143-024-H】 |
Lab Title |
---|
The Early Development and Intervention Lab: https://www.sychulab.com/ |
Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
2006.08 ~ 2010.05 |
Duration |
---|
2020.08 ~ Up to today |
2019.02 ~ Up to today |
2016.11 ~ 2019.02 |
2016.02 ~ 2016.07 |
2015.08 ~ 2016.10 |
2015.03 ~ 2015.07 |
2014.02 ~ 2015.07 |
2012.09 ~ 2014.07 |
2011.02 ~ 2014.02 |
2010.06 ~ 2011.01 |
2008.08 ~ 2010.05 |
Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
---|---|---|---|
Congratulations | 2024 | ||
Congratulations | 2024 | ||
Off-campus Excellence | 2024 | ||
Off-campus Excellence | 2023 | ||
Congratulations | 2023 | ||
Congratulations | 2022 | ||
Congratulations | 2022 | ||
Congratulations | 2022 | ||
Off-campus Excellence | 2021 | ||
Congratulations | 2021 | ||
Congratulations | 2021 | ||
Congratulations | 2020 | ||
Congratulations | 2019 | ||
Off-campus Excellence | 2019 | ||
Congratulations | 2019 | ||
Congratulations | 2019 | ||
Congratulations | 2018 | ||
Congratulations | 2017 | ||
Congratulations | 2016 | ||
Off-campus Excellence | 2016 | ||
Congratulations | 2015 | ||
Off-campus Excellence | 2015 | ||
Off-campus Excellence | 2013 | ||
Off-campus Excellence | 2013 | ||
Off-campus Excellence | 2010 |